Dollfus & Muller fournit des tapis convoyeurs pour les séchoirs d'impression (cadre plat, cadre rotatif ou jet d'encre) et des feutres pour les calandres de thermo-impression.
Les tapis convoyeurs, aussi appelés convoyeurs à mailles ouvertes, de Dollfus & Muller sont utilisés pour le transport du tissu dans les séchoirs d'impression. L'air chaud à l'intérieur du séchoir permet de fixer les colorants sur les tissus.
Les tapis de séchoirs doivent être très résistants car les conditions de marche peuvent être rudes :
- Vitesse allant de 10 m/mn à plus de 100 m/mn,
- Températures pouvant atteindre 230°C,
- Résistance chimique aux colorants et autres additifs,
- ainsi que la résistance à l'abrasion due au rouleaux à l'intérieur du séchoir et accessoirement à un mauvais guidage.
Tapis en aramide, tapis en fibre de verre enduite de PTFE (Teflon®), tapis en Kevlar®, tapis en polyester, tapis en Ryton, tapis en PEEK sont disponibles pour les séchoirs d'impression ; Dollfus & Muller a, au niveau mondial, la plus large gamme de convoyeurs pour les séchoirs.
Les tapis convoyeurs à mailles ouvertes de Dollfus & Muller permettent un séchage optimum et ont une grande stabilité dimensionnelle, plus particulièrement pour les grandes largeurs. Les constructions spécifiques des tapis de séchoirs ont été développées pour éviter tout marquage (tapis anti réplicage) sur les tissus très sensibles tels que les drapeaux et les tissus en soie. Dollfus & Muller a aussi les tapis de séchoirs les plus solides qui auront une longue durée de vie et ceci même avec de très vieilles machines à imprimer.
Marques de machines compatibles
Type de tapis | Temp. de travail max. | Description | Feutre préconisé | Tapis recommandé | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aperçu | Référence | Composition | Perméabilité à l'air : CFM sous 124 Pa | Résistance à l'abrasion | ||||
Rigide | 190°C / 370°F | Qualité lisse et stable pour tension élevée | TAMIP KGT 40 | Kevlar® / fibre de verre avec enduction Teflon® | 1710 | - | ||
260°C / 500°F | Qualité standard | TAMIP GT 40 | Fibre de verre avec enduction Teflon® | 1900 | - | |||
260°C / 500°F | Qualité renforcée par un double fil en trame | TAMIP GT 40 DW | Fibre de verre avec enduction Teflon® | 1700 | - | |||
260°C / 500°F | Qualité lisse avec une structure plus fermée | TAMIP GT 20 | Fibre de verre avec enduction Teflon® | 1150 | - | |||
Flexible | 150°C / 300°F | Qualité résistante | TAMIP C 928 | 100% Polyester | 1400 | ++ | ||
150°C / 300°F | Qualité non marquante avec fibres aiguilletées en surface. | TAMIP CA 928 | 100% Polyester | 280 | - | |||
150°C / 300°F | Qualité renforcée, double couche pour les tissus en grandes largeurs à fort retrait. Utilisée sur certaines machines Stork. | TAMIP C 498 | 100% Polyester | 1300 | ++ | |||
150°C / 300°F | Tapis spiralé renforcé, avec grande stabilité dimensionnelle | TAMIP Multiclip 80 | 100% Polyester | 1100 | ++ | |||
150°C / 300°F | Tapis resistant à maille ouverte développé pour l'unité de lavage des moquettes imprimées | TAMIP C 4/4 | 100% Polyester | 1250 | ++ | |||
180°C / 350°F | Qualité non marquante avec fibres aiguilletées en surface. Utilisée sur certaines machines Buser. Résiste aux bases. | TAMIP CA 928 R | PPS* / Aramide | 450 | - | |||
200°C / 390°F | Qualité renforcée pour séchoirs avec chauffage gaz ou huile | TAMIP C 928 RR | PPS* / Aramide | 1500 | ++ | |||
230°C / 450°F | Qualité Résistante | TAMIP HT 500 N | 100% Aramide | 920 | +++ | |||
230°C / 450°F | Surface lisse pour tissus imprimés délicats : soie, drapeaux,... | TAMIP HT 541 N | 100% Aramide | 615 | +++ | |||
N.B.: Les tapis qui n'ont aucune résistance à l'abrasion ne doivent jamais être utilisés avec un système de lavage à la continue.
*PPS : Polyphenylsulfurate
**PEEK : polyetheretherketone
- Aucune + Moyenne ++ Forte +++ Très forte
Kevlar® et Teflon® sont des marques déposées de DuPond De Nemours